A área das nascentes da Fontágua está dentro da Serra do Mar e 33 quilômetros distantes de centros urbanos, o que garante a qualidade da água e evita o risco de contaminação.
Nossa Água Mineral Natural vem das camadas mais profundas do subsolo e não sofre a influência de águas superficiais, como a das chuvas. Ela possui composição equilibrada de sais minerais e tem como principal característica, baixo teor de sódio e pH neutro em suas nascentes.
Todos os produtos da Fontágua Água Mineral Natural são provenientes das fontes: Santa Rosa, São Sebastião e Sant’Anna, localizadas no distrito de Quatinga, em Mogi das Cruzes.
FONTES | |||
Composição química (mg/L) | São Sebastião / 2021 | Santa Rosa / 2021 | Sant’anna / 2021 |
Sódio | 3,42 | 2,570 | 13,600 |
Estrôncio | xxxx | 0,010 | 0,082 |
Cálcio | 1,24 | 3,890 | 23,200 |
Magnésio | 1,41 | 1,770 | 6,630 |
Potássio | 0,92 | 1,450 | 2,730 |
Lítio | xxxx | xxx | 0,021 |
Fosfato | 0,05 | 0,19 | 0,24 |
Sulfato | 0,61 | 0,64 | 4,84 |
Bicarbonato | 11,99 | 22,23 | 130,19 |
Fluoreto | 0,05 | 0,10 | 0,65 |
Nitrato | 1,38 | 0,94 | 0,20 |
Cloreto | 4,05 | 2,97 | 3,23 |
Brometo | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Bário | xxxx | 0,015 | xxxx |
FONTES | |||
Características Físico/Químicas | Sant’anna / 2021 | Santa Rosa / 2021 | São Sebastião / 2021 |
pH | 6,85 | 6,10 | 5,65 |
Temp. | 21,6 | 20,2 | 19,3 |
Cond. | 201 | 60,8 | 42,0 |
R.evap. | 166,79 | 44,11 | 30,64 |
Radio. | 51,72 | 27,36 | xxxx |
CLASSIFICAÇÃO | Água mineral fluoretada, litínada, fortemente radioativa na fonte | Água mineral fluoretada, radioativa na fonte | Água mineral fluoretada |
Dados de Análise | ||
Sant’anna / 2021 | Santa Rosa / 2021 | São Sebastião / 2021 |
Processo DNPM nº 9.238/57 | Processo DNPM nº 9.238/57 | Processo DNPM nº 816.094/70 |
Decreto nº 66.528, de 05/05/70 | Decreto nº 66.528, de 05/05/70 | Portaria nº 967, de 18/07/80 |
Análise nº 307/LAMIN/CPRM-SP, de 23/03/2021 | Análise nº 306 /LAMIN/CPRM-SP, de 30/04/2021 | Análise nº 308R/LAMIN/CPRM-SP, de 13/04/2021 |
Água leve
Você conhece a expressão água leve?
Ela é empregada para caracterizar uma água que possui pequena quantidade de sódio, cuja sensação ao beber é mais agradável e não causa peso no estômago.
As nascentes que provém as fontes da Fontágua, possuem basicamente as mesmas características, portanto, todos os produtos mantêm a mesma qualidade e pureza, garantindo a você e sua família, uma água leve, pura e cristalina. Veja abaixo fotos de nossas fontes:
Já conhece nossa família de produtos, clique aqui e saiba mais.