Nascentes

A área das nascentes da Fontágua está dentro da Serra do Mar e 33 quilômetros distantes de centros urbanos, o que garante a qualidade da água e evita o risco de contaminação.
Nossa Água Mineral Natural vem das camadas mais profundas do subsolo e não sofre a influência de águas superficiais, como a das chuvas. Ela possui composição equilibrada de sais minerais e tem como principal característica, baixo teor de sódio e pH neutro em suas nascentes.
Todos os produtos da Fontágua Água Mineral Natural são provenientes das fontes: Santa Rosa, São Sebastião e Sant’Anna, localizadas no distrito de Quatinga, em Mogi das Cruzes.
FONTES | |||
Composição química (mg/L) | São Sebastião / 2017 | Santa Rosa / 2017 | Sant’anna / 2017 |
Sódio | 3,31 | 3,46 | 13,00 |
Estrôncio | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
Cálcio | 1,34 | 4,26 | 21,60 |
Magnésio | 1,32 | 2,16 | 5,97 |
Potássio | 1,12 | 1,94 | 3,07 |
Lítio | xxxx | xxx | xxxx |
Fosfato | xxxx | 0,14 | 0,27 |
Sulfato | 0,50 | 0,66 | 4,50 |
Bicarbonato | 12,26 | 28,68 | 121,35 |
Fluoreto | 0,05 | 0,10 | 0,68 |
Nitrato | 1,32 | 0,98 | 0,12 |
Cloreto | 4,00 | 2,93 | 3,17 |
Brometo | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Bário | 0,01 | 0,02 | xxxx |
FONTES | |||
Características Físico/Químicas | Sant’anna / 2017 | Santa Rosa / 2017 | São Sebastião / 2017 |
pH | 7,05 | 5,78 | 5,40 |
Temp. | 20,80 | 19,40 | 18,70 |
Cond. | 222 | 62,10 | 40,30 |
R.evap. | 160,63 | 49,77 | 31,31 |
Radio. | 35,83 | 18,64 | |
CLASSIFICAÇÃO | Água mineral fluoretada, radioativa na fonte | Água mineral fluoretada, radioativa na fonte | Água mineral fluoretada |
Destaca-se pelo pH neutro e baixo teor de sódio nossa a fonte Sant’Anna.
Já as fontes Santa Rosa e São Sebastião são qualificadas pelo baixíssimo teor de sódio.
Água leve
Você conhece a expressão água leve?
Ela é empregada para caracterizar uma água que possui pequena quantidade de sódio, cuja sensação ao beber é mais agradável e não causa peso no estômago.
As nascentes que provém as fontes da Fontágua, possuem basicamente as mesmas características, portanto, todos os produtos mantêm a mesma qualidade e pureza, garantindo a você e sua família, uma água leve, pura e cristalina. Veja abaixo fotos de nossas fontes:
Já conhece nossa família de produtos, clique aqui e saiba mais.